Partidos del fin de semana
| Categoría | Local | Visitante | Día | Hora | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | R.G.C. Covadonga | C.B. Navia | D | 18.00h | Pol. Braulio García (Gijón) |
| JM | C.B. Navia | Centro Asturiano | S | 16.45h | Pol. Municipal Navia |
| CMA | C.B. Navia | C.D. Avilés Sur | S | 12.30h | Pol. Municipal Navia |
| CMB | C.B. Laviana | C.B. Navia | D | 12.00h | Pol. Municipal Pola de Laviana |
| IM | C.B. Navia | Oviedo C.B. | S | 10.45h | Pol. Municipal Navia |
| IF | Col. Inmaculada | C.B. Navia-Coaña | S | 18.00h | Col. Inmaculada (Gijón) |
| AM | Col. María Inmaculada | Col. Ramón de Campoamor/Sto. Domingo | D | 12.00h | Col. María Inmaculada (Laviana) |
| AF | Col. Sta. Eulalia | Col. Ramón de Campoamor/Sto. Domingo | S | 12.15h | Col. Sta. Eulalia (Ujo) |
| BM | Col. Ramón de Campoamor/Sto. Domingo | Col. Liceo Mierense | D | 12.30h | Col. Ramón de Campoamor (Navia) |
| BF | Col. Ramón de Campoamor/Sto. Domingo | Col. La Vallina/La Canal | V | 18.45h | Col. Ramón de Campoamor (Navia) |
Para más información consultar aquí.
Todos los partidos del fin de semana en Asturias aquí.


















