Partidos del fin de semana
| Categoría | Local | Visitante | Día | Hora | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | C.B. Navia | A.D. Avilés Sur | S | 18.30h | Pol. Municipal Navia |
| JM | C.B. Pumarín | C.B. Navia | D | 10.15h | Pol. Perchera La Braña (Gijón) |
| CMA | C.B. Navia |
R.G.C. Covadonga | S | 12.30h | Pol. Municipal Navia |
| IM | Col. Ecole | C.B. Navia | S | 16.30h | Col. Ecole (Llanera) |
| IF | C.B. Navia-Coaña | C.D. Villa de Luanco | S | 10.45h | Pol. Municipal Jarrio (Coaña) |
| AM | Col. Ramón de Campoamor/Sto. Domingo | Col. Hnos. Arregui | D | 12.00h | Col. Campoamor |
| AF | Col. Ramón de Campoamor/Sto. Domingo | Col. Sagrada Familia | S | 10.45h | Pol. Municipal Navia |
| BM | Col. Ramón de Campoamor/Sto. Domingo | Col. María Inmaculada | S | 10.45h | Pol. Municipal Navia |
| BF | Col. San Fernando | Col. Ramón de Campoamor/Sto. Domingo |
S | 12.30h | Col. San Fernando (Avilés) |
Para más información consultar aquí.
Todos los partidos del fin de semana en Asturias aquí.









