| Dorsal | Nombre | Posición | Altura | Edad | ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Héctor Álvarez Iglesias | Base | 1.86 | 2010 | ![]() |
| 17 | Pablo González Rodríguez, Peif | Base | 1.95 | 2010 | ![]() |
| 4 | Andrés Álvarez Iglesias | Base | 1.86 | 2010 | ![]() |
| 10 | Iván García Esteban | Escolta | 1.83 | 2010 | ![]() |
| 15 | Rubén Blanco Fernández | Escolta | 1.85 | 2010 | ![]() |
| 8 | Mario González Rodríguez | Alero | 1.86 | 2010 | ![]() |
| 5 | Diego Martínez Álvarez | Alero | 1.92 | 2010 | ![]() |
| 9 | Darío García Pérez | Ala-Pívot | 1.88 | 2010 | ![]() |
| 13 | Daniel De San José González, Holy | Ala-Pívot | 1.87 | 2010 | ![]() |
| 14 | Roberto Blanco Méndez | Pívot | 1.86 | 2010 | ![]() |
| 16 | Daniel Méndez Rodríguez, Dani | Pívot | 2.00 | 2010 | ![]() |
| 6 | Maikel Pérez Nava | Pívot | 2.00 | 2010 | ![]() |
| 12 | Diego Fernández Menéndez | Pívot | 1.95 | 2010 | ![]() |
Ésta página está realizada conforme a: XHTML 1.1 | CSS 2.1 | Nivel Triple-A de Conformidad
Sitio web desarrollado y diseñado por Webmaster